前回の開催報告
コンバーティングテクノロジー総合展2023
開催概要
開催期間 | リアル展 東京ビッグサイト: 2023年2月1日(水)~3日(金) オンライン展: 2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火) |
---|---|
会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東ホール |
主催 | 株式会社 加工技術研究会 |
共催 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン |
来場者数 | 40,170 名 ※オンライン参加含む 同時開催展含む |
開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
2月1日(水) | 8,653 名 | |
2月2日(木) | 10,750 名 | |
2月3日(金) | 11,734 名 | |
計 | 31,137 名 |
※複数日来場者をカウント
展示会別内訳
展示会名 | 出展者 | 小間数 |
---|---|---|
CONVERTECH 2023 | 64 | 159 |
新機能性材料展 2023 | 115 | 147 |
GREEN MATERIAL 2023 | 42 | 40 |
JFlex 2023 | 16 | 20 |
3DECOtech 2023 | 19 | 25 |
合計 | 256 | 391 |
コンバーティングテクノロジー総合展2022
開催概要
開催期間 | 2022年1月26日(水)~28日(金) |
---|---|
会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東5ホール |
主催 | 株式会社 加工技術研究会 |
共催 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン |
来場者数 | 23,306 名 ※オンライン参加含む 同時開催展含む |
開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
1月26日(水) | 3,164 名 | |
1月27日(木) | 3,716 名 | |
1月28日(金) | 時々 | 3,727 名 |
計 | 10,607 名 |
展示会別内訳
展示会名 | 出展者 | 小間数 |
---|---|---|
Convertech Japan 2022 | 64 | 140 |
新機能性材料展 2022 | 102 | 113 |
JFlex 2022 | 21 | 22 |
3DECOtech 2022 | 21 | 14 |
合計 | 208 | 289 |
出展者一覧、企画、報告書、フロアレイアウト
セミナー
コンバーティングテクノロジー総合展2021
開催概要
開催期間 | 2020年12月9日(水)~11日(金) |
---|---|
会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 西2ホール |
主催 | 株式会社 加工技術研究会 |
共催 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン |
来場者数 | 22,704 名 ※オンライン参加含む 同時開催展含む |
開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
12月9日(水) | 3,649 名 | |
12月10日(木) | / | 3,375 名 |
12月11日(金) | 3,591 名 | |
計 | 10,615 名 |
展示会別内訳
展示会名 | 出展者 | 小間数 |
---|---|---|
Convertech Japan 2021 | 23 | 49 |
新機能性材料展 2021 | 80 | 75 |
JFlex 2021 | 18 | 20 |
3DECOtech 2021 | 14 | 8 |
合計 | 135 | 152 |
出展者一覧、企画、報告書、フロアレイアウト
セミナー
コンバーティングテクノロジー総合展2020
開催概要
開催期間 | 2020年1月29日(水)~31日(金) |
---|---|
会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 西3・4ホール |
主催 | 株式会社 加工技術研究会 |
共催 | 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン |
来場者数 | 47,692 名 ※同時開催展含む |
開催規模 | 314 社 451 小間 |
開催日 | 天候 | 来場者数 |
---|---|---|
1月29日(水) | 13,678 名 | |
1月30日(木) | 16,323 名 | |
1月31日(金) | 17,691 名 |
展示会別内訳
展示会名 | 出展者 | 小間数 |
---|---|---|
新機能性材料展 2020 | 232 | 343 |
JFlex 2020 | 49 | 66 |
3次元表面加飾技術展 2020 | 33 | 42 |
合計 | 314 | 451 |